Longi Trina Risen Prosky Ja 태양광 패널 435W 440W 445W 450W 태양광 패널 태양 에너지 제품
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요. * 분산 프로젝트에 적합합니다. * 실외 발전 성능이 뛰어납니다. * 높은 모듈 품질로 장기간 사용 가능
기본정보
모델 번호. | LR5-72HTH 560-575M |
고객 서비스 | 재료 및 기술에 대한 15년 보증 |
보장하다 | 추가 선형 전력 공급에 대한 25년 보증 |
셀 수 | 144(6*24) |
애플리케이션 | 경공업 |
상태 | 노이 |
인증 | ISO, CE, TÜV |
재료 | 단결정 실리콘 |
무게 | 27,5kg |
출력 케이블 | 4 mm² 길이를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
전기 배선함 | IP68, 3 다이오드 |
글라스 | 단일 렌즈, 2.0mm 코팅 반강화유리 |
액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 프레임 |
운송 패키지 | 31개 조각/팔레트 나무 상자 |
사양 | 2278*1134*35mm |
등록 상표 | 랭 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541420000 |
생산 능력 | 5000 조각/주 |
상품 설명
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
* 분산 프로젝트에 적합합니다. * 우수한 실외 발전 성능
* 높은 모듈 품질로 장기적인 신뢰성 보장
모듈 유형 | LR5-72HTH-560M | LR5-72HTH-565M | LR5-72HTH-570M | LR5-72HTH-575M |
테스트 조건 | STC | |||
최대 전력(Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 |
개방 회로 전압(V좋아요/V) | 51,61 | 51,76 | 51,91 | 52.06 |
단락 전류(Isc/A) | 13.94 | 14.01 | 14.07 | 14.14 |
최대 전력에서의 전압(V국회의원/V) | 43,46 | 43,61 | 43,76 | 43,91 |
최대 전력에서의 전류(I국회의원/ㅏ) | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.10 |
모듈 효율{%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 21.3 |
현재 배송 가격을 확인하려면 여기를 클릭하세요.
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
저희에게 보내기