기본정보
모델 번호. | KYAC-DE-00 |
정격 용량 | 1~7kW |
충전 전류 | 32A |
입력 전압 | 0-220V |
일반 | 리튬이온 배터리용 충전기 |
충전 유형 | 전기 충전기 |
원칙 | 단일 충격 충전기 |
소음 수준 제어 | 60dB 이하 |
MTBF | 100,000시간 |
냉각방식 | 강제 공냉 |
보호 수준 | 레벨 IP55 |
작업 높이 | <2000m |
작동 습도 | 5% ~ 95% 무응축 크림 |
보안 기능 | “과전압 보호, 저전압 보호 |
측정 정확도 | 레벨 0.5 |
운송 패키지 | 귀하의 필요에 맞게 맞춤화 가능 |
사양 | 292*126*417(MM) |
등록 상표 | 카얄 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000 |
상품 설명
사양 | 모델 | KYAC-DE-00 | ||||||||||
AC-네넨강 | 단계\선 | 1상 + 중성 + PE | ||||||||||
전압 | 230V±10% | |||||||||||
빈도 | 50Hz | |||||||||||
AC 전원 등급 | 전압 | 230V±10% | ||||||||||
현재의 | 13A | |||||||||||
성능 | 3KW | |||||||||||
구조 설계 | 케이스 소재 | 플라스틱 PC940 | ||||||||||
LED 디스플레이 | 4개 지표 | |||||||||||
전원 코드 플러그 | 슈코 | |||||||||||
충전 소켓 | 장전용 권총(2형) | |||||||||||
케이블 길이 | 4M | |||||||||||
환경지수 | 작동 온도 | -30°+50°C | ||||||||||
작동 습도 | 결로 현상 없이 5% ~ 95% | |||||||||||
작업 높이 | <2000M | |||||||||||
보호 등급 | IP65 | |||||||||||
신청 페이지 | 안 밖 | |||||||||||
냉각방식 | 자연 냉각 | |||||||||||
보안 보호 | 다중 보호 | 과/저전압 보호, 과/주파수 보호, 과/과부 온도 보호 | ||||||||||
MTBF | 100,000시간 | |||||||||||
안전기준 | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | |||||||||||
보장하다 | 2 년 | |||||||||||
패키지 정보 | 제품 차원 | 195*74*47mm | ||||||||||
패키지 크기 | ||||||||||||
저희에게 보내기