2023 중국 공장 고품질 350W 132 셀 다결정 태양 전지 패널 태양 에너지 관련 제품
개요 제품 설명 일반적으로 태양광 전지로 구성된 태양광 패널은 태양에서 직접 태양 에너지를 사용하여 일상적으로 사용할 수 있는 전기를 생성합니다. 환경이 되어라
기본정보
모델 번호. | BT-SP-MH144 |
재료 | 다결정 실리콘 |
모델 번호. | Bt-Sp-Dmh144 |
명목상 최대. 전력(P최대) | 525W-550W |
광학 작동 전압(Vmp) | 4.0V-41.7V |
작동 온도 | ~40°C ~ +85°C |
시리즈 퓨즈의 최대 정격 | 25A |
단락 전류(Isc) | 13,9A |
개방 회로 전압(Voc) | 49V |
무게 | 32,8kg |
유리의 두께 | 3,2mm |
OEM | 그리고 |
전기 배선함 | IP68 인증 |
프로 팔레트 | 31개 |
배달 | 15-20 테이크 |
최소 주문 수량 | 100개 |
포장 | 30개 조각/팔레트 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 포장 |
사양 | 2285*1134*35mm |
등록 상표 | 베스톱 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541430000 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
일반적으로 태양광 전지 열로 구성된 태양 전지판은 태양에서 직접 태양 에너지를 활용하여 일상적으로 사용할 수 있는 전기를 생성합니다. 자연 친화적인 태양광 패널은 지구에 풍부한 태양 에너지를 수집하고 인간이 개발한 첨단 기술을 사용하여 변환합니다. 이러한 인간의 발명은 재생 불가능한 자원을 보존하고 지구와 천연자원이 고갈되는 것을 막는 세계사에 큰 성과를 가져왔습니다.
명목상 최대. 전력(P최대) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
광학 작동 전압(Vmp) | 40,54V | 40,69V | 40,84V | 41,03V | 41,16V | 41,29V |
광학 작동 전류(Imp) | 12,96A | 13.03A | 13.11A | 13.17A | 13,25A | 13,33A |
개방 회로 전압(Voc) | 49,04V | 49,19V | 49,36V | 49,47V | 49,61V | 49,72V |
단락 전류(Isc) | 13,40A | 13,47A | 13.55A | 13,64A | 13,72A | 13,81A |
모듈 효율성 | 20,31% | 20,51% | 20,70% | 20,89% | 21,09% | 21,28% |
작동 온도 | ~40°C ~ +85°C | |||||
최대. 시스템 확장 | 1500V(IEC) 또는 1000V(IEC) | |||||
모듈의 화재 행동 | 클래스 C(IEC 61730) | |||||
시리즈 퓨즈의 최대 정격 | 25A | |||||
애플리케이션 분류 | 클래스 A | |||||
전력 허용 오차 | 0 ~ + 10W | |||||
세포 유형 | 182mm 웨이퍼/다결정 | |||||
Zellanordnung | 144 [2x (12x6) ] | |||||
치수 | 2285*1134*35mm(89.0*44.6*1.38인치) | |||||
무게 | 32.8kg(61.3파운드) | |||||
앞쪽 | ||||||
저희에게 보내기