HFIE 고전압 적층형 충전식 LiFePO4 팩 가정용 태양열 리튬 가정용 에너지 저장 시스템 배터리
개요 제품 설명 스택형 LiFePO4 배터리(2.5kWh-20kWh) 1. LFP(LiFePO4) 높은 보안 화학 2. 더 많은 에너지를 위한 스택형 설치 3. 배터리 관리 시스템 4. 플러그 앤 플레이 5. 와이드
기본정보
모델 번호. | 보덴 HV-10K |
공칭 전압 | 144V/192V/240V/288V/336V/384V |
보장하다 | 십 년 |
공칭 용량 | 52아 |
수명 | >80% Dod에서 6000사이클 |
자격증 | CE/MSDS/Un38.3 |
애플리케이션 | 태양에너지 저장 시스템 |
통신 포트 | 캔, RS485 |
배터리 유형 | LiFePO4/리튬 배터리 |
일반 | Li-Ionen-Akku |
음극재 | LFP |
충전식 | 그리고 |
크기 | 크기가 큰 |
최대 충전 전류(a) | 35A |
최대. 엔트레이드스트롬(a) | 35A |
IP 보호 | IP65 |
운송 사회 | 30% |
재활용 가능 | 수명이 끝나면 완전히 재활용 가능 |
설치 | 보덴 설치 |
운송 패키지 | CTN/박스 |
사양 | 7.5kWh/10kWh/12.5kWh/15kWh/17.5kWh/20kWh |
등록 상표 | HFIE |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 80,000개/년 |
상품 설명
적층형 LiFePO4 배터리(2.5kWh~20kWh)1. LFP(LiFePO4) 높은 보안 화학 2. 더 많은 에너지를 위한 적층식 설치 3. 배터리 관리 시스템 4. 플러그 앤 플레이 5. 광범위한 전압 및 에너지 옵션 6. 긴 수명
제품 매개변수
적층형 고전압 에너지 저장 배터리 | ||||
모듈 수 | 4 | 5 | 6 | 8 |
방법 | FloorHV-10K | 보덴HV-12,5K | FloorHV-15K | 보덴HV-20K |
용량 | 52Ah | |||
공칭 전압 | 192V | 240V | 288V | 384V |
배터리 유형 | LiFeP04 | |||
인증 | CE, CB, RoHS, MSDS, IEC, UN38.3 | |||
전압 작동 범위 | 168V-219V | 210V-274V | 252V-328V | |
6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
저희에게 보내기